แรงวัวตายควายล้ม NVIDIA เตรียมเปิดตัว NVIDIA RTX 3000
ทางด้านฝั่ง NVIDIA ก็เตรียมที่จะเปิดตัว GPU ตัวใหม่ในรหัส RTX 3000 โดยชื่อเต็มๆ ก็คือ NVIDIA RTX 3000 โดยจะมีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมมากแน่นอน มาดูกันเลยว่าจะแรงกว่า Series 2000 ขนาดไหน
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU Architecture | Turing TU106 | Turing TU104 | Ampere GA104 | Ampere GA103 | Turing TU102 | Ampere GA102 |
Process | 12nm FinFET NVIDIA (TSMC) | 12nm FinFET NVIDIA (TSMC) | Samsung 10nm (8LPP)? | Samsung 10nm (8LPP)? | 12nm FinFET NVIDIA (TSMC) | Samsung 10nm (8LPP)? |
SMs | 36 | 48 | 48 | 60 | 72 | 84 |
CUDA Cores | 2304 CCs | 3072 CCs | 3072 CCs | 3840 CCs | 4608 CCs | 5376 CCs |
Memory | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8/16 GB GDDR6 | 10/20 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 320-bit | 384-bit |
Memory Speed | 14 Gbps | 14 Gbps | 16 Gbps? | 16 Gbps? | 14 Gbps | 16 Gbps? |
Memory Bandwidth | 448 GB/s | 448 GB/s | 512 GB/s | 640 GB/s | 640 GB/s | 768 GB/s |
Launch | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 |
สาวกค่ายเขียวห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับ NVIDIA RTX 3000 สามารถติดตามข่าวสาร
เพิ่มเติ่มได้ที่ :https://www.nvidia.com
อ่านข่าวสารเกียวกับเกมได้ที่ : https://gamingkush.com/